|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Uygulama: | Led ışıklar açık | Garanti süresi: | 5 yıl |
|---|---|---|---|
| kip: | HLB-150H-36A | su geçirmez tip: | IP67 |
| Anma gücü: | 150W | Maksimum çıkış gerilimi: | 36V |
| PF (Tip.): | 0.96 | Verimlilik (Tip.): | % 90 |
| Marka: | Phenson | Güç kaynağı türü: | sabit akım |
| Vurgulamak: | Rohs sabit akım güç kaynağı,meanwell ledli sürücü,IP67 meanwell ledli sürücü |
||
HLB serisi 150W Dış Mekan Led Sürücü Sabit Akım Güç Kaynağı IP67
Model listesi,
| Modeli | O / P | O / P | Anma gücü | O / P | THD | PF | Verimlilik |
| Voltaj | Akım | Akım | (Tip.) | (Tip.) | (Tip.) | ||
| Hata payı | |||||||
| HLB-150H-36A | 25-36V | 4.2A | 151,2 W | ±% 5 | % 15 | 0.96 | % 90 |
| HLB-150H-48A | 36-48V | 3,25A | 151,2 W | ±% 5 | % 15 | 0.96 | % 90 |
| Özel Terzi | / | / | / | / | / | / | / |
Giriş Karakteristikleri,
| Parametre | Min. | Tip. | Max | Uyarılar |
| Anma AC giriş aralığı | 100Vac | 277Vac | ||
| AC giriş aralığı | 90Vac | 305Vac | ||
| Giriş frekansı aralığı | 47 Hz | 63 Hz | ||
| Maksimum giriş akımı | 1.8A | 90Vac, tam yük | ||
| Ani akım | 60A | 230Vac / 50Hz, soğuk başlatma | ||
| Yük gücü yok | 1,0 W | 1,5 W | 230Vac / 50Hz, yüksüz | |
| Güç faktörü | 0.95 | 0.96 | 230Vac / 50Hz, tam yük | |
| 0.9 | 100-277Vac / 50Hz,% 70-100 Yük | |||
| THD | % 15 | 100-277Vac / 50Hz,% 70-100 Yük |
Çıkış Karakteristikleri,
| Parametre | Min. | Tip. | Max | Uyarılar | |
| Çıkış voltajı aralığı | HLB-150H-36 | 25V | 33V | 36V | |
| HLB-150H-48 | 36V | 45V | 48V | ||
| Özel Terzi | / | / | / | ||
| Anma çıkış akımı | HLB-150H-36 | 4.2A | |||
| HLB-150H-48 | 3.15A | ||||
| Özel Terzi | / | / | / | ||
| Akım ayarlanabilir | HLB-150H-36 | 2.1A | 4.2A | 4.6A | |
| Aralık | |||||
| HLB-150H-48 | 1.6A | 3.15A | 3,5A | ||
| Özel Terzi | / | / | / | ||
| Yük voltajı yok | HLB-150H-36 | 38V | 42V | 45V | |
| HLB-150H-48 | 50V | 52V | 55V | ||
| Özel Terzi | / | / | / | ||
| Verimlilik @ 230Vac | HLB-150H-36 | % 88 | % 90 | ||
| HLB-150H-48 | % 88 | % 90 | |||
| Özel Terzi | / | / | / | ||
| Çıkış akımı toleransı | -% 5 | % 5 | |||
| Çıkış akımı dalgalanması(PK-PK) | % 5 | % 10 | Tam dolu | ||
| Başlangıç akımı aşımı | % 10 | ||||
| Başlama zamanı | 1S | 2S | 230Vac | ||
| Hat Düzenleme | -1% | % 1 | Tam dolu | ||
| Yük Düzenleme | % -2 | % 2 | |||
![]()
İlgili kişi: Mr. James
Tel: + 86 13410844021
Faks: 86-755-36607480