|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Türü: | High Power LED 5W | Yayan rengi: | Kızılötesi |
|---|---|---|---|
| Işık yoğunluğu: | 3000-5000mW | Güç: | 5-10W |
| Dalga boyu: | 740nm 850nm 940nm | Görüş açısı: | 60/120 Derece |
| Boyutu: | 5 * 5 * 4.5mm | Fiş miktarı: | 4-pin |
| Çip Malzeme: | InGaN | Sertifika: | CE, RoHS |
| Garanti: | 2 Yıl | Çip marka: | Epistar |
| Vurgulamak: | smd led diyot,ışık emisyonu diyot |
||
5W 850nm Led Yüksek Güç 10W IR LED 740nm 850nm 940nm Spektrum Tespiti
Özelliği:
| Dalga boyu (nm) | Dalga boyu (nm) | Yayılan güç radyant güç 350-700mA | İleri Gerilim (V) | Paket Anahat Boyutları | Açı | ||
| Min | maksimum | D1-120 | |||||
| X1-60 | |||||||
| S1-30 | |||||||
| 700 | 700 | 710 | 350-700MW 2500-3500MW | 1.7 3.0 | 2.2 3.5 | (1-3W) | 30/60/120 |
| PS35G42N700AB-D1 / X1 | |||||||
| PS35G42N740AB-D1 / X1 | |||||||
| PS35L42N760AB-D1 / X1 | |||||||
| (5-10W) | |||||||
| PS50G35N700AN-X4a | |||||||
| 730 | 745 | PS50G45NA730N-X4a | |||||
| 760 | 780 | PS35L42N760AN-X4a | |||||
| 900 | 900 | 930 | 350-900mw 2500-3500MW | 1.4 3.0 | 1.6 3.6 | (1-3W) | |
| PS35G42N900AB-D1 / X1 | |||||||
| PS35L32N940AB-D1 / X1 | |||||||
| PS35L42N970AB-D1 / X1 | |||||||
| (5-10W) | |||||||
| PS50L42N900AN-X4a | |||||||
| 940 | 960 | PS50L32NA940N-X4a | |||||
| 960 | 985 | PS35L42N970AN-X4a | |||||
| 800 | 800 | 810 | 350-900mw 2500-3500MW | 1.4 3.0 | 1.6 3.6 | (1-3W) | |
| PS35L42N800AB-D1 / X1 | |||||||
| PS35G45N820AB-D1 / X1 | |||||||
| PS35L42N840AB-D1 / X1 | |||||||
| PS35L32N880AB-D1 / X1 | |||||||
| PS35L42N890AB-D1 / X1 | |||||||
| (5-10W) | |||||||
| 815 | 830 | PS50L42N800AN-X4a | |||||
| 840 | 860 | PS50G45NA820N-X4a | |||||
| 880 | 890 | PS35E35N850AN-X4a | |||||
| 890 | 900 | PS35E35N880AN-X4a | |||||
| 1000 | 1020 | 1050 | 350-450mW | 1.4 | 1.8 | PS35E42N1040AB-D1 | |
| 650-850mW | PS50E42N1040AN-X4a | ||||||
| 1100 | 1050 | 1100 | 350-450mW | 1.4 | 1.8 | PS35L42N1050AB-D1 | |
Paket ayrıntıları:


İlgili kişi: Mr. James
Tel: + 86 13410844021
Faks: 86-755-36607480