Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Türü: | Lamba LED | Yayan rengi: | IR LED, Beyaz, Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı, Ambe |
---|---|---|---|
Işık yoğunluğu: | 35-50mw | Güç: | 0.5W |
Dalga boyu: | 700-940, 700-980nm | Görüş açısı: | 30/60/120 |
Boyutu: | 5mm | Paket: | 1000 adet / ESD çantası |
Çip Malzeme: | InGaN | Sertifika: | CE, RoHS |
Garanti: | 2 Yıl | Çip şekli: | Yuvarlak kafa |
Vurgulamak: | smd led diyot,ışık emisyonu diyot |
5W 850nm Led Yüksek Güç 10W IR LED 740nm 850nm 940nm Spektrum Tespiti
Özelliği:
İr led | Dalga boyu (nm) | Radyasyon gücü radyant gücü 50-350mA | İleri Gerilim (V) | Paket Anahat Boyutları 3 / 5mm | Açı 10/30/60/120 | ||
Min | maksimum | ||||||
700 | 700 | 710 | 35-50MW | 1.7 3.0 | 2.2 3.5 | 30/60/120 | |
PS501L14IC0333-700 | |||||||
730 | 745 | PS501L14IC0333-740 | |||||
760 | 780 | PS501L14IC0333-760 | |||||
900 | 900 | 930 | 35-50mw | 1.4 | 1.6 | PS302E14IT0838-940 | |
PS302E14IC0838-900 | |||||||
PS302E14IC0838-970 | |||||||
PS501E14IT0838-940 | |||||||
PS501L14IC0333-980 | |||||||
940 | 960 | PS501L14IC0333-910 | |||||
960 | 985 | PS508L32IT2727940 (1W) | |||||
800 | 810 | 35-35mw | 1.4 | 1.6 | PS302L14IC0838-800 | ||
PS302L14IC0838-820 | |||||||
PS302L14IC0838-850 | |||||||
PS302L14IC0838-880 | |||||||
PS302L14IC0838-900 | |||||||
815 | 830 | PS501E14IT0838-800 | |||||
840 | 860 | PS501L14IC0333-850 | |||||
880 | 890 | PS501L14IC0333-880 | |||||
890 | 900 | PS508E20IT2327850 (1W) | |||||
1000 | 1020 | 1050 | 35-50MW | 1.4 | 1.8 | PS501L14IC0333-1050 | |
1400 | 1500 | 1500 | 15-50MW | 1.4 | 1.8 | PS501L14IC0333-1500 |
İlgili kişi: Mr. James
Tel: + 86 13410844021
Faks: 86-755-36607480