Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Türü: | Uv led | Ters gerilimi: | 5V |
---|---|---|---|
Işık yoğunluğu: | 600-700mW | Güç: | 6 W |
Dalga boyu: | 365-420nm | Fiş miktarı: | 4-pin |
Boyutu: | 6.5 x 6.5 * 4.5 mm | Paket: | 500 / adet Paket |
Çip Malzeme: | InGaN | Sertifika: | CE, RoHS |
Garanti: | 2 Yıl | Çip marka: | LG |
Vurgulamak: | smd led diyot,ışık emisyonu diyot |
60 derece kuvars paketi yüksek güç 6w uv led ışık 365nm 380nm 395nm 400nm 405nm
Özelliği:
DALGA (nm) | İleri Gerilim (V) | TİPİK RADYOMETRİK GÜÇ (mW) | PARÇA NUMARASI Açı | |
Min | maksimum | D-120 X-60 S-45 | ||
350-700mA | 700MA | 1-10W | ||
365-370 | 3.4 | 3.8 | 1600-2000 | PSR35X43N365KN-D1 / X1 / S1 |
3.4 | 3.8 | 1200-1500 | PSF38X43B365AG-S1 / D1 | |
3.6 | 4 | 6000-6500 | PSR50X43B365DN-D4B | |
6 | 8 | 3000-5000 | PSF68X43B365AG-X4a | |
380-390 | 3.4 | 3.8 | 1600-2000 | PSR35X43N385KN-D1 / X1 / S1 |
3.4 | 3.8 | 1200-1500 | PSF38X43B385AG-S1 / D1 | |
3.6 | 4 | 6000-6500 | PSQ50X43B385DN-D4B | |
6 | 8 | 3000-5000 | PSF68X43B385AG-X4a | |
395-405 | 3.4 | 3.6 | 1600-2000 | PSR35X43N395KN-D1 / X1 / S1 |
3.4 | 3.6 | 1200-1500 | PSF38X43B400AG-S1 / D1 | |
3.4 | 4 | 6000-6500 | PSQ50X43B400DN-D4B | |
6 | 8 | 1200-1500 | PSF68X43B400AG-X4a | |
410-420 | 3.4 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N410KN-D1 |
3.4 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N410KN-X1 | |
6 | 7 | 3500-4000 | PSQ50G40P410AN-X4a | |
3.4 | 3.6 | 3500-4000 | PSQ50G40P410DN-D4B | |
420-440 | 3 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N420KN-D1 |
3 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N420KN-X1 | |
3 | 3.6 | 900-1300 | PSF38X43B435AG-S1 / D1 |
Paket ayrıntıları:
İlgili kişi: Mr. James
Tel: + 86 13410844021
Faks: 86-755-36607480